199,99€
Dont Ecoparticipation : 0,02€
Les points forts :
Le prix DARTY, service compris :
| Système d'exploitation | AndroidT 9 Pie | 
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur | 
| Réseau | 4G | 
| Fréquence | Quadri-bandes | 
| Ecran | Ecran 6,41 pouces - 2340 x 1080 pixels - 19,5:9 - Corning® Gorilla® Glass 6 | 
| Messagerie | SMS, MMS, Email | 
| Fonction Bluetooth | Oui | 
| WiFi | Oui | 
| Vidéos | 4K à 30/60 fps - 1080P à 30/60 fps - Slow Motion jusqu'à 480 fps - Time-Lapse Editeur vidéo | 
| Mémoire interne | 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de mémoire ROM | 
| Accès à internet | Oui Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur | 
| Compatibilité GPS | Oui, Support A-GPS Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur, Oui | 
| Compatibilité réseaux sociaux | Oui, accès à Facebook, Messenger, YouTube... Sous réserve de couverture, compatibilité et configuration opérateur | 
| Type de batterie | Batterie 3700 mAh OnePlus Fast Charge | 
| Connexion USB | Oui | 
| Indice DAS Tête | 1,552 W/Kg | 
| Indice DAS Corps | 1,269 W/Kg | 
| Type de carte SIM | Double nano SIM | 
| Double sim | Oui | 
| Poids | |
| Mobile 4G | Oui | 
| Taille d'écran (pouces) | 6,4 " | 
| Disponibilité des pièces détachées | 1 an | 
| Référence produit | 4628535 |